PRICE LIST SAJ CARGO
DARAT
No | Tujuan | Harga (5 Kg Pertama) | Per Kg Selanjutnya | Min. Berat | Lead Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | 45000 | 1500 | - | 1-2 Hari |
2 | CIREBON | 50000 | 2000 | - | 1-2 Hari |
3 | YOGYAKARTA | 45000 | 2500 | - | 2-3 Hari |
4 | SEMARANG | 45000 | 2000 | - | 2-3 Hari |
5 | SOLO | 45000 | 2000 | - | 2-3 Hari |
6 | SURABAYA | 60000 | 2500 | - | 2-3 Hari |
7 | SIDOARJO | 80000 | 3000 | - | 3-4 Hari |
8 | MALANG | 80000 | 3000 | - | 3-4 Hari |
9 | KLATEN | 40000 | 4000 | - | 3-4 Hari |
10 | CILACAP | 35000 | 3500 | - | 4-5 Hari |
11 | KEDIRI | 40000 | 4000 | - | 4-5 Hari |
12 | CIANJUR | - | 2500 | 200 Kg | 2-3 Hari |
13 | SERANG | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
14 | BOGOR | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
15 | CILEUNGSI | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
16 | DEPOK | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
17 | CIBUBUR | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
18 | TAMAN MINI | - | 4000 | 50 Kg | 2-3 Hari |
19 | KARAWANG | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
20 | CIKARANG | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
21 | PONDOK GEDE | - | 5000 | 40 Kg | 2-3 Hari |
22 | PURWOKERTO | 50000 | 3500 | - | 2-3 Hari |
23 | TEGAL | 45000 | 2500 | - | 2-3 Hari |
24 | MAGELANG | 60000 | 3500 | - | 2-3 Hari |
25 | PEMALANG | 50000 | 3500 | - | 4-5 Hari |
26 | TULUNG AGUNG | 60000 | 6500 | - | 4-5 Hari |
NOTE:
- Untuk daerah transit lainnya harap hubungi kami
- Tidak menerima pengiriman barang-barang berbahaya
- Pembayaran Tunai di Jakarta
- Barang-barang Volumetrik akan dikenakan tarif yang berbeda
PERHITUNGAN VOLUME
- {P X L X T (cm)} : 4000
- Contoh: 50 x 40 x 30 = 60000 : 4000 = 15 Kg